EXPORT AIR | ||||
JAKARTA TO INCHEON | ||||
ITEM | RATE | FSC | SSC | REMARK |
MINIMUM | USD 100 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 20 KG | USD 15 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 45 KG | USD 12 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 250 KG | USD 10 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 500 KG | USD 7 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 1000 KG | USD 6 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
IMPORT AIR | ||||
INCHEON TO JAKARTA | RATE | FSC | SSC | PER KG |
MINIMUM | USD 100 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 20 KG | USD 15 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 45 KG | USD 12 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 250 KG | USD 10 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 500 KG | USD 7 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 1000 KG | USD 6 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
NARITA TO JAKARTA | RATE | FSC | SSC | PER KG |
MINIMUM | 175 | USD 1 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 20 KG | 25 | USD 2 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 45 KG | 20 | USD 3 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 250 KG | 15 | USD 4 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 500 KG | 10 | USD 5 | USD 0.4 | PER KG |
ABOVE 1000 KG | 7 | USD 6 | USD 0.4 | PER KG |
Senin, 22 Juli 2019
all in
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar